Besiktas’in borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL

Besiktas’in borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL

Yapilan açiklamada Besiktas’in borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin Türk Lirasi oldugu ifadesi yer aldi.

Denetim Kurulu Baskani Feyyaz Tuncel, Denetim Kurulu Raporu’nu açikladi. Rapora göre siyah-beyazlilarin borcu 3 milyar 376 milyon 82 bin TL.

Besiktas’in online olarak gerçeklesen Divan Kurulu Toplantisi’nda Denetim Kurulu Baskani Feyyaz Tuncel, mali tablolari açikladi. Açiklanan rakama göre siyah-beyazli kulübün toplam 3 milyar 376 milyon 82 bin TL. Siyah-beyazlilarin alacagi ise 290 milyon 769 bin TL. Yasanan pandemi döneminde siyah-beyazlilarin 9 ayda 91 milyon 286 bin TL zarar ettigi açiklanirken, son 3 aydaki zarar ise 40 milyon TL olarak belirlendi. Besiktas’in toplam temlikleri ise 5 milyar 406 milyon 223 bin TL.

Kaynak: IHA



LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor