İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul

.

Marmara Denizi'nde İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin 25,10 kilometre açığında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika deprem haberleri: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine 25,10 kilometre açığında 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 00.38'de gerçekleşen depremin derinliği 7.0 kilometre olarak ölçüldü.

Haber7
 



LİG TABLOSU

Takım O G M B Av P
1.Galatasaray 38 33 2 3 66 102
2.Fenerbahçe 38 31 1 6 68 99
3.Trabzonspor 38 21 13 4 19 67
4.İstanbul Başakşehir 38 18 13 7 14 61
5.Kasımpaşa 38 16 14 8 -3 56
6.Beşiktaş 38 16 14 8 5 56
7.Sivasspor 38 14 12 12 -7 54
8.Alanyaspor 38 12 10 16 3 52
9.Rizespor 38 14 16 8 -10 50
10.Antalyaspor 38 12 13 13 -5 49
11.Gazişehir Gaziantep 38 12 18 8 -7 44
12.Adana Demirspor 38 10 14 14 -7 44
13.Samsunspor 38 11 17 10 -10 43
14.Kayserispor 38 11 15 12 -13 42
15.Hatayspor 38 9 15 14 -7 41
16.Konyaspor 38 9 15 14 -13 41
17.Ankaragücü 38 8 14 16 -6 40
18.Fatih Karagümrük 38 10 18 10 -3 40
19.Pendikspor 38 9 19 10 -31 37
20.İstanbulspor 38 4 27 7 -53 16

Yükleniyor

Yükleniyor

Yükleniyor