Geleneksel yağlı güreşlerine Başkan Mesut Üner tarafından bu yıl 1908 yılında başpehlivan olan Çatalca Nakkaş mahalleli Eyüp pehlivanın adı verildi.
Nakkaş’lı Eyüp Pehlivan’a Tarihi Vefa!
Çatalca’ya kazandırdığı cumhuriyet tarihinin en önemli hizmetleriyle ilçeye adeta altın çağını yaşatan Başkan Mesut Üner kusursuz kültür, sanat ve spor faaliyetleriyle sadece bölgenin değil tüm Türkiye’nin dikkatlerini üzerine çekmeye devam ediyor. Çatalca, Başkan Mesut Üner ile birlikte bu kez merkezinde vefa olan unutulmaz ve çok ses getiren bir spor günü yaşadı. Çatalca Belediyesi geleneksel yağlı güreşlerine Başkan Mesut Üner tarafından bu yıl 1908 yılında başpehlivan olan Çatalca Nakkaş mahalleli Eyüp pehlivanın adı verildi.
TARİHİ ORGANİZASYON BİR GÜN ÖNCESİNDEN BAŞLADI
Başkan Mesut Üner’in bizzat yönettiği kusursuz ‘’Çatalca Belediyesi Nakkaş’lı Eyüp Pehlivan Geleneksel Yağlı Güreşleri’’ organizasyonu bir gün öncesi Nakkaş mahallesinde başladı. Eyüp Başpehlivan mezarı başında dualarla kabri başında ziyaret edildikten sonra ilçe protokolü, sporcular, Eyüp Başpehlivan’ın torunları, akrabaları, mahalle halkı ve basın mensuplarının katılımıyla yemek programı organize edildi.
ORGANİZASYON KATILIMCILARDAN TAM NOT ALDI
Ertesi gün Çatalca halkı, bölge halkı ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen spor severler için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadığı gözlendi ve ‘’Çatalca Belediyesi Nakkaş’lı Eyüp Pehlivan Geleneksel Yağlı Güreşleri’’ organizasyonu katılımcılar tarafından tam not aldı. Organizasyona yerel ve ulusal basın mensupları yoğun katılım sağladı. Güreş organizasyonu boyunca seyircilere sürekli ikramlar yapıldı.
DUALI ÇAYIRLARIN MARKA İSİMLERİ ÇATALCA’DA BULUŞTU
‘’Çatalca Belediyesi Nakkaş’lı Eyüp Pehlivan Geleneksel Yağlı Güreşleri’’ organizasyonuna 662. Tarihi Edirne Kırkpınar Başpehlivan’ı Yusuf Can Zeybek, ile diğer dualı çayırların marka isimleri başpehlivanlar; Hüseyin Gümüşalan, Mustafa Taş, İsmail Balaban, Osman Aynur, Ertuğrul Dağdeviren, Recep Kara ve Abdullah Güngör gibi değerli isimler dualı çayırda ter döktü.
ÇATALCA’DA GÜREŞ AĞASI YİNE DEĞİŞMEDİ
Çok çekişmeli geçen ‘’Çatalca Belediyesi Nakkaş’lı Eyüp Pehlivan Geleneksel Yağlı Güreşleri’’ güreş ağası ihalesi yine Çatalca’da çok sevilen ve sayılan Şeref Tatlı tarafından kazanıldı. Şeref Tatlı bu büyük gururu seyircilerin alkışları eşliğinde tribünleri selamlayıp yaşadı.
ÇATALCA BELEDİYESPOR GÜNE DAMGASINI VURDU
Başkan Mesut Üner’in göreve gelir gelmez kuruluşunu gerçekleştirdiği Çatalca Belediyespor’un güreş takımı sporcuları rakiplerine dualı çayırı adeta dar ederek, tüm dikkatleri üzerine çekti, büyük alkış aldı.
MUSTAFA TAŞ TARİHİ GÜNÜN KAZANANI OLDU
Başpehlivan Mustafa Taş, tüm rakiplerine dualı çayırı dar ederek günün zafer kazanını oldu. Mustafa Taş zafer turu atarken oldukça duygusal anlar yaşadı ve böylesi kusursuz bir organizasyondan dolayı Başkan Mesut Üner’e teşekkür ederek tebriklerini iletti.
BAŞKAN MESUT ÜNER; ‘’ÇATALCAMIZ HER ALANDA BAŞARILARIYLA ADINI DUYURMAYA DURMAKSIZIN DEVAM EDECEK.’’
Başarılı geçen tarihi organizasyon sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Mesut Üner; ‘’Bu yıl Çatalca Belediyesi yağlı güreşlerimize Nakkaş’lı Eyüp Başpehlivanımızın ismini verip, organizasyonumuzun merkezine vefamızı konumlandırdık. Ülkemizin dört bir yanından yoğun bir katılım sağlanması bizleri oldukça onurlandırdı. Günü zaferle tamamlayan Mustafa Taş kardeşimi ve dualı çayırımıza terini döken tüm pehlivanlarımızı yürekten tebrik ederim. Ayrıca yeniden güreş ağamız olan Şeref Tatlı’yı kutlar, yağlı güreşlerimize destekleri için çok teşekkür ederim. Daha nice kusursuz organizasyonlarımızı ve tarihe geçen yatırımlarımızı Çatalcamıza kazandırmaya durmaksızın ilk gün ki aşkla devam edeceğiz. Hayırlı olsun’’ dedi.
Haber: Nezir Karayün
| |||||||
ÇATALCA BELEDİYESİ NAKKAŞ EYÜP YAĞLI PEHLİVAN GÜREŞLERİ ÇATALCA - İSTANBUL 11 Ağustos 2023 Cuma (Toplam Katılan 405 ) | |||||||
MİNİK BİR BOY | 34 kişi | DESTE ORTA BOY | 28 kişi | ||||
1 | ÖMER SAİD DURAN | İSTANBUL | 1 | EMİRHAN TAŞ | İSTANBUL | ||
2 | ATAKAN MEHMET KARAKUŞ | İSTANBUL | 2 | DOĞUKAN KURUGAN | SAMSUN | ||
3 | ENSAR ERBAĞ | YALOVA | 3 | GÜVEN CAN TÜRKOĞLU | YALOVA | ||
3 | YUNUS EMRE DEMİR | KOCAELİ | 3 | CANER BAYSAL | SAKARYA | ||
5 | ALİM GÖZDEN | TEKİRDAĞ | 5 | EMİR CAN AKPINAR | İSTANBUL | ||
6 | YUSUF USLU | İSTANBUL | 6 | AHMET ÇAKIR | KOCAELİ | ||
7 | AHMET ASAF BALLI | İSTANBUL | 7 | BERAAT TAŞKIN | ÇANAKKALE | ||
8 | MUHAMMED MURAT ÇİÇEK | İSTANBUL | 8 | HÜSEYİN AYKUT | ÇANAKKALE | ||
MİNİK İKİ BOY | 28 kişi | DESTE BÜYÜK BOY | 22 kişi | ||||
1 | ONURCAN GÖR | İSTANBUL | 1 | YUSUF İSLAM TAŞ | İSTANBUL | ||
2 | AHMET EYMEN SÖNMEZ | İSTANBUL | 2 | FATİH KAPLAN | İSTANBUL | ||
3 | MUSAB ÜMEİR KILIÇ | İSTANBUL | 3 | KEREM KILIÇ | TEKİRDAĞ | ||
3 | AĞAH EMİR GENÇ | KOCAELİ | 3 | YAHYA ENSAR BAŞDEMİR | KOCAELİ | ||
5 | MERT ZİYA KÖKSAL | TEKİRDAĞ | 5 | OZAN KIL | MUĞLA | ||
6 | MUHAMMET ALİ ARSLAN | İSTANBUL | 6 | ABDURRAHİM MUTLU | SAKARYA | ||
7 | AHMET SİNCAR | EDİRNE | 7 | EFKAN ÖZMETİN | KOCAELİ | ||
8 | YUSUF ÖZÇELİK | TEKİRDAĞ | 8 | YİĞİT KARTAL | EDİRNE | ||
TEŞVİK BİR BOY | 35 kişi | KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY | 29 kişi | ||||
1 | YAĞIZ UTKU ÇINAR | İSTANBUL | 1 | ENGİN ATAR | İSTANBUL | ||
2 | SALİH YILDIZ | KOCAELİ | 2 | MURAT GONCA | İSTANBUL | ||
3 | MUSTAFA BERK ALKAN | İSTANBUL | 3 | MEHMET BOLAT | İSTANBUL | ||
3 | ALİ TARIK TEKİN | KOCAELİ | 3 | ÖMER TÜRKMEN | TEKİRDAĞ | ||
5 | HARUN TALHA KARAKOÇ | TEKİRDAĞ | 3 | SERKAN KARABULUT | İSTANBUL | ||
6 | VEDAT AYKALKAN | YALOVA | 5 | ABDURRAHMAN İĞSEN | İSTANBUL | ||
7 | EMİR BOZKURT | İSTANBUL | 6 | ONUR TÜRKER | ÇANAKKALE | ||
8 | EBUBEKİR SONDUK | İSTANBUL | 8 | SALİM CAN KESKİN | İSTANBUL | ||
TEŞVİK İKİ BOY | 30 kişi | KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY, | 15 kişi | ||||
1 | MUHAMMET ÖZER | YALOVA | 1 | TUĞBERK KOÇ | İSTANBUL | ||
2 | AYDINCAN GÜMÜŞDAĞ | EDİRNE | 2 | EMRE AYYILDIZ | EDİRNE | ||
3 | AYBERK KABAKTAŞ | İSTANBUL | 3 | YUNUS EMRE UZUNER | KOCAELİ | ||
3 | ŞAMİL ÇINAR ÇEVİKER | YALOVA | 3 | ENES ÖZBEK | KOCAELİ | ||
5 | MUSTAFA YANMAZ | YALOVA | 5 | İBRAHİM HALİL ÇELİK | YALOVA | ||
6 | MEHMET YILDIZ | TEKİRDAĞ | 6 | OĞUZHAN ÜNAL | KOCAELİ | ||
7 | MERT ALİ BEKTAŞ | EDİRNE | 7 | İLKER DURMUŞ | ANTALYA | ||
8 | AHMET AYAZÇI | KOCAELİ | 8 | ALİ TURAN | KASTAMONU | ||
TOZKOPARAN BOYU | 31 kişi | BÜYÜK ORTA | 24 kişi | ||||
1 | KEREM UYGUN | KOCAELİ | 1 | SUAT SÜREN | BALIKESİR | ||
2 | FERHAT DUMAN | SAKARYA | 2 | SERTAÇ ÇAVDAR | BALIKESİR | ||
3 | EMİRHAN İBRAHİM DOĞAN | İSTANBUL | 3 | İLHAN ERGİN | ANKARA | ||
3 | ERSAN YATKIN | İSTANBUL | 3 | CEMAL CUMBUR | MUĞLA | ||
5 | BERAT EFE BIDI | İSTANBUL | 5 | ENES KESLER | SAKARYA | ||
6 | HALİL İBRAHİM ARAS İLDEM | İSTANBUL | 6 | MEHMET ÜMİT BEDEL | SAKARYA | ||
7 | BERAT DURMUŞ | TEKİRDAĞ | 7 | RIZA DURMUŞ | ANTALYA | ||
8 | FAHRETTİN ADİL ÇELİK | SAKARYA | 8 | EMRE DUMAN | KOCAELİ | ||
AYAK BOYU | 29 kişi | BAŞALTI | 33 kişi | ||||
1 | AŞKIN GÖNÜLTAŞ | SAMSUN | 1 | YILDIRAY PALA | İSTANBUL | ||
2 | TEYFİK GÜLTER | ANTALYA | 2 | KAZIM SAN | KOCAELİ | ||
3 | YASİN UZUN | İSTANBUL | 3 | ERKAN TAŞ | İSTANBUL | ||
3 | BERKAY GÜRBÜZ | İSTANBUL | 3 | MUSTAFA YENİSANCAK | KOCAELİ | ||
5 | EMİR MÜCAHİT YILMAZ | İSTANBUL | 5 | KADİR GÜLEŞEN | ÇANKIRI | ||
6 | AHMET TARIK ÇAĞLAR | TOKAT | 6 | METİN ALPASLAN TEMİZCE | ANTALYA | ||
7 | FERHAT KOÇAK | İSTANBUL | 7 | MERT ALTIN | KOCAELİ | ||
8 | FERİT KOÇAK | İSTANBUL | 8 | MÜREN MUTLU | İSTANBUL | ||
DESTE KÜÇÜK BOY | 30 kişi | BAŞ | 37 kişi | ||||
1 | ÖZER ÖZGÜR ASLAN | İSTANBUL | 1 | MUSTAFA TAŞ | İSTANBUL | ||
2 | SERKAN TARIM | İSTANBUL | 2 | İSMAİL BALABAN | ANTALYA | ||
3 | EMİRHAN GİRAL | İSTANBUL | 3 | HÜSEYİN GÜMÜŞALAN | KOCAELİ | ||
3 | BARIŞ KEMAL YİĞİT | KOCAELİ | 3 | SEMİH TURGUT | YALOVA | ||
5 | CANER ARSLAN | İSTANBUL | 5 | YILDIRAY AKIN | KOCAELİ | ||
6 | MUHAMMET BERAT DURAN | İSTANBUL | 6 | MENDERES SALTIK | MANİSA | ||
7 | ABDURRAHMAN MUTLU | SAKARYA | 7 | ÖZKAN YILMAZ | ANKARA | ||
8 | HAKAN ÖZGÜN | ÇANAKKALE | 8 | OSMAN AYNUR | İSTANBUL | ||
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.