TZOB Başkanı Açıkladı Fiyatlarındaki Değişim
ANKARA- Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, deprem bölgesinde yaşanan sel felaketini, mart ayında üretici ile market arasındaki fiyat farklılıklarını ve girdi fiyatlarında yaşanan değişimleri yaptığı görüntülü basın açıklamasında değerlendirdi.
“Üreticilerimizi depremden sonra sel ve dolu vurdu”
Depremlerin yıkıp geçtiği bölgede birde sel ve dolu yağışı felaketinin yaşandığını belirten Bayraktar, bölgede yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi:
“Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Gaziantep ve Kilis’te yerleşim yerleri; konteynerler ve çadır kentler yağışlardan etkilenirken, Şanlıurfa’da can kayıpları yaşandı.
Adıyaman’da tütünler ve ekili dikili alanlar zarar gördü. Şanlıurfa’da hububat alanları, meyve ve sebze bahçeleri zarara uğradı. Seralarda zararlar meydana gelirken, arı kovanlarını sel bastı, hayvanlar telef oldu.
Aşırı yağmur ve dolu Gaziantep ve Kilis’te de büyük zararlara yol açtı. Hububat, baklagiller, sebze ve meyve bahçelerinde zarar görüldü. Arpa, buğday ve mercimeklerde yapraklar ve saplarda kırılmalar meydana geldi.
Yağan dolu nedeniyle başta badem ağaçları olmak üzere erik, kayısı, ceviz, fıstık ve zeytinde dallar üzerinde yaralanmalar olurken, meyve gözlerindeki dökülmeler sebebiyle de verim kaybı yaşanacaktır.
Yaşanan sel aynı zamanda hayvancılık işletmelerine de zarar verdi. Zarara uğrayan üreticilerimizin zararları tazmin edilmeli, kredi borçları ertelenmelidir.”
Mart ayı üretici market fiyatları
Bayraktar, mart ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 366,8 ile limonda görüldüğünü belirterek, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Limondaki fiyat artışını yüzde 260 ile elma, yüzde 233,2 ile marul, yüzde 209,9 ile kırmızı mercimek, yüzde 195,6 ile kuru üzüm, yüzde 183,2 ile maydanoz, yüzde 181,7 ile ıspanak takip etti.
Limon 4,7 kat, elma 3,6 kat, marul, 3,3 kat, kırmızı mercimek 3,1 kat, kuru üzüm 3 kat, maydanoz ve ıspanak 2,8 kat fazlaya markette satıldı.
Üreticide 3 lira 50 kuruş olan limon 16 lira 34 kuruşa, 5 lira olan elma 18 liraya, 4 lira 21 kuruş olan marul 14 liraya, 13 lira 84 kuruş olan kırmızı mercimek 42 lira 89 kuruşa, 25 lira olan kuru üzüm 73 lira 90 kuruşa, 2 lira 15 kuruş olan maydanoz 6 liraya, 5 lira 57 kuruş olan ıspanak 15 lira 69 kuruşa tüketiciye satıldı.”
Market fiyatları
“Mart ayında markette 39 ürünün 27’sinde fiyat artışı, 12’sinde fiyat azalışı görüldü.
Mart ayında markette fiyatı en fazla artan ürün yüzde 23,6 ile dana ve kuzu eti oldu. Dana ve kuzu etini, yüzde 17,2 ile kuru soğan, yüzde 17 ile beyaz lahana, yüzde 13 ile sivri biber takip etti.
Markette fiyatı en çok azalan ürün ise yüzde 27,1 ile domates oldu. Domatesteki fiyat düşüşünü yüzde 21 ile patlıcan, yüzde 20,2 ile karnabahar, yüzde 13,2 ile salatalık izledi.”
Üretici fiyatları
“Mart ayında üreticide 31 ürünün 9’unda fiyat artışı olurken, 13’ünde fiyat düşüşü görüldü. 9 üründe ise fiyat değişimi olmadı.
Üretici fiyatlarında havuç, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm ve kuru incirde fiyat değişimi olmadı.
Mart ayında üreticide en çok fiyat düşüşü yüzde 40,2 ile patlıcanda görüldü.
Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 38,4 ile domates, yüzde 33,3 ile limon, yüzde 29,3 ile marul, yüzde 22,5 ile patates izledi.
Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 47,4 ile sivri biberde görüldü. Sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 21,8 ile pırasa, yüzde 21,6 ile dana karkas, yüzde 21,4 ile kuzu karkas, yüzde 10 ile kuru kayısı takip etti.”
Üretici fiyat değişiminin nedenleri
“Patlıcan, domates, limon, marul ve patatesteki fiyat düşüşleri daha çok bu ürünlere olan talebin azalmasından kaynaklandı.
Sivri biberdeki fiyat artışı daha çok talebin artmasından kaynaklanırken, kuru kayısı ve pırasadaki artış arzın azalmasından kaynaklandı.
Dana karkas ve kuzu karkas fiyatlarındaki artışa arz ve talepteki değişimler neden oldu.”
Ramazan öncesi ve Ramazan ortası arasındaki fiyat değişimleri
“Ramazan öncesi (17 Mart 2023) fiyat araştırmamızdan mart ayı sonuna kadar geçen 14 günlük süreçteki fiyatlara bakıldığında; markette 39 ürünün 25’inde fiyat artışı, 13’ünde fiyat düşüşü görülürken 1 üründe ise fiyat değişimi olmadı. Bu 14 günlük süreçte markette en fazla fiyat artışı yüzde 16 ile kuzu etinde oldu. Kuzu etindeki fiyat artışını yüzde 15 ile dana eti, yüzde 12,6 ile kuru fasulye, yüzde 11,4 ile fındık, yüzde 10 ile pirinç izledi.
Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 12,4 ile kuru üzümde oldu. Kuru üzümdeki fiyat düşüşünü yüzde 8,4 ile domates, yüzde 8,2 ile marul takip etti. Fiyatı değişmeyen ürün ise mısırözü yağı oldu.
Ramazan öncesinden bugüne geçen 14 günlük süreçte üreticide 12 üründe fiyat değişimi olmazken, 10 üründe fiyat artışı, 9 üründe fiyat düşüşü görüldü. Bu süreçte üreticide fiyatı en çok düşen ürün yüzde 12,7 ile marul oldu. Maruldaki fiyat düşününü, yüzde 10,3 ile Antep fıstığı, yüzde 9,3 ile domates, yüzde 8,8 ile patlıcan, yüzde 8,3 ile yeşil soğan izledi.
Üreticide havuç, kuru soğan patates, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm ve kuru incir fiyatı değişmezken, en fazla fiyat artışı yüzde 19,5 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 16,1 ile kuzu karkas, yüzde 14,4 ile dana karkas, yüzde 13,6 ile pırasa, yüzde 11,5 ile kabak, yüzde 10 ile kuru kayısı izledi.”
Mart ayı aylık ve yıllık girdi fiyatlarındaki değişim
“Odalarımız aracılığıyla girdi piyasalarından aldığımız fiyat verilerine göre mart ayında, şubat ayına göre, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 3,4, üre gübresi yüzde 2,9, DAP gübresi yüzde 0,3 ve 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 0,2 artarken amonyum sülfat gübresi yüzde 1,8 düştü.
Geçen yılın mart ayına göre ise son bir yılda, üre gübresi yüzde 22,6, amonyum sülfat gübresi yüzde 19,2, kalsiyum amonyum nitrat gübresi yüzde 4,8 düşerken, 20.20.0 kompoze gübresi yüzde 12,2, DAP gübresi ise yüzde 9,7 oranında arttı.
Mazot fiyatı aylık olarak yüzde 0,7, son bir yıla göre ise yüzde 3,6 oranında düştü. Besi yemi mart ayında şubat ayına göre yüzde 0,4, süt yemi yüzde 0,2, son bir yılda ise besi ve süt yemi yüzde 25,7 oranında arttı. Elektrik fiyatları ise son bir yılda yüzde 36,3 oranında arttı.
Gübre fiyatlarında son beş aydır ve yıllık bazda düşüş yaşanmaya devam ediyor. Üretim maliyetlerinin düşürülebilmesi için gübre fiyatlarının tekrar artmaması yolunda tedbirler alınmalı, üreticimizin, verim ve kalite unsuru olan gübreye erişimi sağlanmalıdır.
Ürün maliyetinin artmaması, üreticinin mağdur olmaması, üretime darbe vurulmaması için tüm girdilerde de fiyatların makul seviyelerde tutulması gerekiyor.”
Seçilmiş Ürünlerde Üretici, Hal, Pazar ve Market Fiyatları (TL/kg) | |||||||
ÜRÜNLER | Üretici Fiyatı (TL/Kg) | Hal Fiyatı (TL/Kg) | Pazar Fiyatı (TL/Kg) | Market Fiyatı (TL/Kg) | Hal/Üretici Fiyat Farkı (Yüzde) | Pazar/Üretici Fiyat Farkı (Yüzde) | Market/Üretici Fiyat Farkı (Yüzde) |
Limon | 3,50 | 9,70 | 13,67 | 16,34 | 177,14 | 290,48 | 366,8 |
Elma | 5,00 | 12,95 | 15,42 | 18,00 | 159,00 | 208,33 | 260,0 |
Marul (adet) | 4,21 | 7,71 | 10,67 | 14,03 | 82,95 | 153,11 | 233,2 |
Kırmızı Mercimek | 13,84 | 20,00 | 25,00 | 42,89 | 80,64 | 209,9 | |
Kuru Üzüm | 25,00 | 65,00 | 73,90 | 160,00 | 195,6 | ||
Maydanoz (adet) | 2,15 | 3,18 | 4,42 | 6,09 | 47,91 | 105,43 | 183,2 |
Ispanak | 5,57 | 6,40 | 12,83 | 15,69 | 14,87 | 130,34 | 181,7 |
Kuru İncir | 55,00 | 150,00 | 153,83 | 179,7 | |||
Pırasa | 6,70 | 7,19 | 13,92 | 16,59 | 7,28 | 107,71 | 147,7 |
Patates | 4,50 | 8,05 | 10,25 | 11,13 | 78,89 | 127,78 | 147,3 |
Havuç | 8,00 | 11,20 | 14,83 | 18,85 | 40,00 | 85,42 | 135,7 |
Nohut | 19,75 | 30,00 | 31,00 | 45,88 | 56,96 | 132,3 | |
Beyaz Lahana | 3,60 | 3,75 | 7,80 | 8,10 | 4,17 | 116,67 | 125,1 |
Kabak | 12,13 | 18,60 | 21,85 | 27,22 | 53,40 | 80,19 | 124,5 |
Patlıcan | 13,00 | 19,85 | 23,92 | 28,00 | 52,69 | 83,97 | 115,4 |
Yeşil Mercimek | 18,20 | 26,00 | 29,00 | 38,74 | 59,34 | 112,9 | |
Yeşil Soğan(demet) | 8,25 | 8,80 | 16,28 | 16,82 | 6,67 | 97,37 | 103,8 |
Kuru Fasulye | 24,00 | 32,00 | 33,50 | 48,81 | 39,58 | 103,4 | |
Karnabahar | 7,17 | 7,40 | 12,97 | 14,28 | 3,26 | 80,93 | 99,2 |
Antep Fıstığı | 175,00 | 330,00 | 339,47 | 94,0 | |||
Domates | 12,25 | 16,20 | 18,83 | 22,54 | 32,24 | 53,74 | 84,0 |
Kuru Kayısı | 110,00 | 120,00 | 190,90 | 73,5 | |||
Pirinç | 23,70 | 25,00 | 27,50 | 40,84 | 16,03 | 72,3 | |
Kuru Soğan | 10,75 | 16,40 | 16,50 | 18,38 | 52,56 | 53,49 | 71,0 |
Fındık (iç) | 120,00 | 190,00 | 198,39 | 65,3 | |||
Kuzu Eti | 190,51 | 308,70 | 62,0 | ||||
Sivri Biber | 17,50 | 23,40 | 26,67 | 28,01 | 33,71 | 52,40 | 60,1 |
Salatalık | 15,63 | 19,40 | 22,00 | 24,78 | 24,16 | 40,80 | 58,6 |
Dana Eti | 201,05 | 294,00 | 46,2 | ||||
Zeytinyağı | 89,56 | 129,04 | 44,1 | ||||
Yumurta | 2,11 | 2,64 | 3,04 | 44,1 | |||
Beyaz peynir | 147,26 | ||||||
Kaşar peyniri | 186,98 | ||||||
Yoğurt | 34,69 | ||||||
Tereyağı | 200,22 | ||||||
Mısırözü yağı | 53,37 | ||||||
Ayçiçek yağı | 48,73 | ||||||
Tavuk Eti | 63,95 | ||||||
Toz şeker | 29,64 |
Not: Hal, pazar ve market verileri Ankara, İzmir, İstanbul, Mersin, Antalya ve Bursa illerinden derlenen ortalama fiyatlardır. Üretici fiyatları ise ürünlere göre önemli üretim merkezlerinden derlenmektedir. Pirinç (Osmancık), kuru fasulye, nohut, kırmızı ve yeşil mercimek için belirtilen hal fiyatları toptan satış fiyatlarıdır. Dana eti, kuzu eti, Antep fıstığı ve fındık fiyatı serbest piyasa fiyatıdır. Yumurta fiyatları Yumbir, Başmakçı ve Kaytaş verilerinin ortalaması alınarak derlenmektedir. Yumurta fiyatları aylık ortalama fiyat şeklinde alınmıştır.
Seçilmiş Ürünlerde Mart Ayı Market Fiyatları | |||
MARKET | 28 Şubat 2023 | 31 Mart 2023 | 28 Şubat 2023/31 Mart 2023 |
ÜRÜNLER | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) | Ay Sonu Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) |
Dana Eti | 237,78 | 294,00 | 23,6 |
Kuzu Eti | 249,69 | 308,70 | 23,6 |
Kuru Soğan | 15,68 | 18,38 | 17,2 |
B. Lahana | 6,92 | 8,10 | 17,0 |
Sivri Biber | 24,79 | 28,01 | 13,0 |
Havuç | 16,69 | 18,85 | 12,9 |
Fındık (iç) | 176,39 | 198,39 | 12,5 |
Kuru Kayısı | 169,74 | 190,90 | 12,5 |
Yeşil Soğan (demet) | 15,13 | 16,82 | 11,2 |
Antep Fıstığı | 305,47 | 339,47 | 11,1 |
Pirinç | 36,88 | 40,84 | 10,8 |
Pırasa | 15,20 | 16,59 | 9,2 |
Nohut | 42,32 | 45,88 | 8,4 |
Zeytinyağı | 121,89 | 129,04 | 5,9 |
Tavuk Eti | 60,48 | 63,95 | 5,7 |
Kuru Fasulye | 46,27 | 48,81 | 5,5 |
Yumurta | 2,90 | 3,04 | 4,8 |
Ayçiçek yağı | 47,03 | 48,73 | 3,6 |
Beyaz peynir | 142,36 | 147,26 | 3,4 |
Toz şeker | 28,72 | 29,64 | 3,2 |
Tereyağı | 195,21 | 200,22 | 2,6 |
Elma | 17,58 | 18,00 | 2,4 |
Yeşil Mercimek | 37,96 | 38,74 | 2,1 |
Kaşar peyniri | 183,31 | 186,98 | 2,0 |
Maydanoz (adet) | 6,02 | 6,09 | 1,2 |
Kabak | 27,17 | 27,22 | 0,2 |
Yoğurt | 34,63 | 34,69 | 0,2 |
Kuru İncir | 154,42 | 153,83 | -0,4 |
Ispanak | 15,94 | 15,69 | -1,6 |
Mısırözü yağı | 54,45 | 53,37 | -2,0 |
Kırmızı Mercimek | 43,86 | 42,89 | -2,2 |
Limon | 16,73 | 16,34 | -2,3 |
Patates | 11,61 | 11,13 | -4,1 |
Marul (adet) | 15,49 | 14,03 | -9,5 |
Kuru Üzüm | 82,24 | 73,90 | -10,1 |
Salatalık | 28,56 | 24,78 | -13,2 |
Karnabahar | 17,88 | 14,28 | -20,2 |
Patlıcan | 35,44 | 28,00 | -21,0 |
Domates | 30,93 | 22,54 | -27,1 |
Seçilmiş Ürünlerde Mart Ayı Üretici Fiyatları | |||
ÜRETİCİ | 28 Şubat 2023 | 31 Mart 2023 | 28 Şubat 2023/31 Mart 2023 |
ÜRÜNLER | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Ay Sonu Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) |
Sivri Biber | 11,88 | 17,50 | 47,4 |
Pırasa | 5,50 | 6,70 | 21,8 |
Dana Karkas | 165,36 | 201,05 | 21,6 |
Kuzu Karkas | 156,89 | 190,51 | 21,4 |
Kuru Kayısı | 100,00 | 110,00 | 10,0 |
Yumurta | 1,98 | 2,11 | 6,6 |
Zeytinyağı | 85,60 | 89,56 | 4,6 |
Salatalık | 15,13 | 15,63 | 3,3 |
B. Lahana | 3,54 | 3,60 | 1,6 |
Havuç | 8,00 | 8,00 | 0,0 |
Elma | 5,00 | 5,00 | 0,0 |
Kuru Fasulye | 24,00 | 24,00 | 0,0 |
Nohut | 19,75 | 19,75 | 0,0 |
Kırmızı Mercimek | 13,84 | 13,84 | 0,0 |
Yeşil Mercimek | 18,20 | 18,20 | 0,0 |
Pirinç | 23,70 | 23,70 | 0,0 |
Kuru Üzüm | 25,00 | 25,00 | 0,0 |
Kuru İncir | 55,00 | 55,00 | 0,0 |
Yeşil Soğan (demet) | 8,50 | 8,25 | -2,9 |
Fındık (iç) | 125,00 | 120,00 | -4,0 |
Kuru Soğan | 11,83 | 10,75 | -9,1 |
Ispanak | 6,14 | 5,57 | -9,3 |
Antep Fıstığı | 195,00 | 175,00 | -10,3 |
Maydanoz (adet) | 2,40 | 2,15 | -10,4 |
Kabak | 13,75 | 12,13 | -11,8 |
Karnabahar | 8,33 | 7,17 | -14,0 |
Patates | 5,81 | 4,50 | -22,5 |
Marul (adet) | 5,96 | 4,21 | -29,3 |
Limon | 5,25 | 3,50 | -33,3 |
Domates | 19,88 | 12,25 | -38,4 |
Patlıcan | 21,75 | 13,00 | -40,2 |
Seçilmiş ürünlerde Ramazan öncesi Ramazan ortası market fiyatları ve değişim oranları
MARKET | 17 Mart 2023 | 31 Mart 2023 | 17 Mart 2023/31 Mart 2023 |
ÜRÜNLER | Ramazan Öncesi Market Fiyatı (TL/kg) | Ramazan Ortası Market Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) |
Kuzu Eti | 266,23 | 308,70 | 16,0 |
Dana Eti | 255,68 | 294,00 | 15,0 |
Kuru Fasulye | 43,33 | 48,81 | 12,6 |
Fındık (İç) | 178,05 | 198,39 | 11,4 |
Pirinç | 37,12 | 40,84 | 10,0 |
Kuru Kayısı | 175,13 | 190,90 | 9,0 |
Antep Fıstığı | 314,47 | 339,47 | 7,9 |
Kuru soğan | 17,10 | 18,38 | 7,5 |
Havuç | 17,71 | 18,85 | 6,4 |
Limon | 15,56 | 16,34 | 5,0 |
Sivri Biber | 26,68 | 28,01 | 5,0 |
Kabak | 26,11 | 27,22 | 4,3 |
Pırasa | 16,12 | 16,59 | 2,9 |
Beyaz peynir | 143,27 | 147,26 | 2,8 |
Zeytinyağı | 125,93 | 129,04 | 2,5 |
Salatalık | 24,41 | 24,78 | 1,5 |
Ayçiçek yağı | 48,10 | 48,73 | 1,3 |
Tereyağı | 197,83 | 200,22 | 1,2 |
Patlıcan | 27,67 | 28,00 | 1,2 |
Nohut | 45,59 | 45,88 | 0,6 |
Kaşar peyniri | 185,81 | 186,98 | 0,6 |
Elma | 17,92 | 18,00 | 0,4 |
Maydanoz (adet) | 6,08 | 6,09 | 0,2 |
Toz şeker | 29,61 | 29,64 | 0,1 |
Yoğurt | 34,65 | 34,69 | 0,1 |
Mısırözü yağı | 53,37 | 53,37 | 0,0 |
Kırmızı Mercimek | 42,94 | 42,89 | -0,1 |
Yumurta | 3,05 | 3,04 | -0,3 |
Karnabahar | 14,47 | 14,28 | -1,3 |
Patates | 11,30 | 11,13 | -1,5 |
Kuru İncir | 156,74 | 153,83 | -1,9 |
Tavuk Eti | 65,22 | 63,95 | -2,0 |
Yeşil soğan (demet) | 17,41 | 16,82 | -3,4 |
Ispanak | 16,39 | 15,69 | -4,3 |
Yeşil Mercimek | 41,16 | 38,74 | -5,9 |
B.Lahana | 8,72 | 8,10 | -7,1 |
Marul (adet) | 15,29 | 14,03 | -8,2 |
Domates | 24,61 | 22,54 | -8,4 |
Kuru Üzüm | 84,32 | 73,90 | -12,4 |
Seçilmiş ürünlerde Ramazan öncesi Ramazan ortası üretici fiyatları ve değişim oranları
ÜRETİCİ | 17 Mart 2023 | 31 Mart 2023 | 17 Mart 2023/31 Mart 2023 |
ÜRÜNLER | Ramazan Öncesi Üretici Fiyatı (TL/kg) | Ramazan Ortası Üretici Fiyatı (TL/kg) | Değişim (Yüzde) |
Karnabahar | 6,00 | 7,17 | 19,5 |
Kuzu Karkas | 164,08 | 190,51 | 16,1 |
Dana Karkas | 175,67 | 201,05 | 14,4 |
Pırasa | 5,90 | 6,70 | 13,6 |
Kabak | 10,88 | 12,13 | 11,5 |
Kuru Kayısı | 100,00 | 110,00 | 10,0 |
Sivri Biber | 16,25 | 17,50 | 7,7 |
Salatalık | 14,75 | 15,63 | 6,0 |
Fındık (İç) | 118,00 | 120,00 | 1,7 |
Zeytinyağı | 88,75 | 89,56 | 0,9 |
Havuç | 8,00 | 8,00 | 0,0 |
Kuru soğan | 10,75 | 10,75 | 0,0 |
Patates | 4,50 | 4,50 | 0,0 |
Limon | 3,50 | 3,50 | 0,0 |
Elma | 5,00 | 5,00 | 0,0 |
Kuru Fasulye | 24,00 | 24,00 | 0,0 |
Nohut | 19,75 | 19,75 | 0,0 |
Kırmızı Mercimek | 13,84 | 13,84 | 0,0 |
Yeşil mercimek | 18,20 | 18,20 | 0,0 |
Pirinç | 23,70 | 23,70 | 0,0 |
Kuru Üzüm | 25,00 | 25,00 | 0,0 |
Kuru İncir | 55,00 | 55,00 | 0,0 |
Ispanak | 5,64 | 5,57 | -1,2 |
B.Lahana | 3,65 | 3,60 | -1,4 |
Yumurta | 2,15 | 2,11 | -1,9 |
Maydanoz (adet) | 2,33 | 2,15 | -7,7 |
Yeşil soğan (demet) | 9,00 | 8,25 | -8,3 |
Patlıcan | 14,25 | 13,00 | -8,8 |
Domates | 13,50 | 12,25 | -9,3 |
Antep Fıstığı | 195,00 | 175,00 | -10,3 |
Marul (adet) | 4,82 | 4,21 | -12,7 |
GİRDİ FİYATLARI | Mart 2022 | 27 Şubat 2023 | 27 Mart 2023 | Mart 2023- Şubat 2023 Değişim (%) | Mart 2023- Mart 2022 Değişim (%) |
Gübreler (TL/Ton) | |||||
A.Sülfat %21 | 7.800 | 6.415 | 6.300 | -1,8 | -19,2 |
A.Nitrat %26 | 8.400 | 7.734 | 8.000 | 3,4 | -4,8 |
ÜRE | 14.200 | 10.682 | 10.995 | 2,9 | -22,6 |
DAP | 14.000 | 15.319 | 15.360 | 0,3 | 9,7 |
20.20.0 | 9.600 | 10.753 | 10.770 | 0,2 | 12,2 |
Mazot (TL/Litre) | 21,63 | 21,00 | 20,86 | -0,7 | -3,6 |
Yemler | |||||
Besi yemi (TL/ton) | 5.515 | 6.903 | 6.933 | 0,4 | 25,7 |
Süt yemi (TL/ton) | 5.974 | 7.493 | 7.508 | 0,2 | 25,7 |
Zirai ilaçlar | |||||
Deltametrin EC 25g/L) | 390 | 490 | 465 | -5,1 | 19,2 |
Elektrik (krş/kwh) | 184,3 | 251,2 | 251,2 | 0,0 | 36,3 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.